Achamos que esta política já estivesse morta e enterrada em Marabá. Nossas últimas conquistas a partir do nosso PCCRPE deixa claro que a luta por abonos sempre foi um retrocesso para a categoria. Quando cometemos este erro, nossa categoria estava chegando próximo ao abismo, pois estava sendo enganada o tempo todo por salvadores de plantão, pois junto com os governos prometiam abonos e nenhuma valorização!
Muito gente ficou indignada com a nossa mudança de postura, mas agora estão colhendo os frutos! Temos certeza que o ABONO pago ainda no governo Maurino foi o último!
Precisamos garantir que a nossa progressão de A a H seja paga normalmente a cada três anos!
Precisamos garantir a nossa especialização de 25%, nosso mestrado de 100% e nosso doutorado de 150%! Isso sim é o maior alvo do Governo, se mudarmos o foco mais uma vez para lutar por esmolas, vamos perder todas a nossas conquistas! Não esqueçam que o Governo atual já tentou fazer isso, quando tentou reduzir o nosso mestrado para 30% e o doutorado para 60%!
Decidimos postar esta matéria só pra que todos entendam que não há possibilidades reais de pagamento de abonos e para deixar claro que se houvesse esta possibilidade, nossa luta seria por aumento salarial e não por abono!
Quando Marabá tiver dinheiro suficiente para pagar abonos novamente, vamos exigir um piso nacional acima do nacional! Isso sim é valorização!
O que está em pauta agora é nossa hora-atividade e o nosso PCCR UNIFICADO, Camaradas! E isso custa muito caro!
O Ministério da Educação e Cultura - MEC publicou dia 24 de abril de 2013, a Portaria MEC nº 344
fazendo o ajuste anual da distribuição dos recursos do FUNDEB. Conforme
previsto na Lei 11.494, de 2007 - A Lei do Fundeb, em seu artigo 6º, § 2o "A
complementação da União a maior ou a menor em função da diferença entre
a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício
de referência será ajustada no 1o (primeiro) quadrimestre do exercício
imediatamente subseqüente e debitada ou creditada à conta específica dos
Fundos, conforme o caso".
- O QUE ISSO SIGNIFICA? no primeiro quadrimestre (janeiro - abril) de cada ano, é feita o ajuste no na distribuição dos recursos do FUNDEB, com esse reajuste alguns municípios receberão crédito da diferença (os que tem saldo) e outros receberão débitos (os que gastaram mais).
- O QUE DIZ O ARTIGO 21 DA LEI DO FUNDEB: Art. 21. "Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
ÚLTIMA NOTÍCIA
Caros camaradas profissionais da Educação de Muaná, tenho uma notícia que ao mesmo tempo pode ser boa ou pode ser ruim para nós!
Bem, pelo que sabemos o Município recebeu do Ministério da Educação/FNDE, por meio da Portaria MEC n.º 344, de 24.04.2013, o valor de R$ 795.746,09 como Complementação do Piso Salarial de 2012 que, descontado o ajuste do custo aluno-ano, sendo que ainda vamos pesquisar esse custo, o que sabemos que o resto deve ser rateado entre os profissionais do Magistério.
Resumindo, esse dinheiro foi um dinheiro a mais que o governo federal liberou para os estados e municípios como auxílio para ser gasto com a educação.
Entretanto, não sabíamos sobre essa verba até nossa participação no “VIII Congresso da Regional Marajó do Sintepp”, onde tal notícia foi explanada pela assessoria jurídica do sindicato e confirmada por alguns colegas de outros municípios do Marajó, que inclusive já receberam tal dinheiro.
O fato é que nós do Sintepp-Muaná, vamos formar uma comissão para falar com os gestores municipais no intuito de que seja prestado mais esclarecimentos acerca dessa portaria.
Queremos mais informações, pois esse dinheiro veio para nós e, portanto, é nosso!
A Coordenação
Caros camaradas profissionais da Educação de Muaná, tenho uma notícia que ao mesmo tempo pode ser boa ou pode ser ruim para nós!
Bem, pelo que sabemos o Município recebeu do Ministério da Educação/FNDE, por meio da Portaria MEC n.º 344, de 24.04.2013, o valor de R$ 795.746,09 como Complementação do Piso Salarial de 2012 que, descontado o ajuste do custo aluno-ano, sendo que ainda vamos pesquisar esse custo, o que sabemos que o resto deve ser rateado entre os profissionais do Magistério.
Resumindo, esse dinheiro foi um dinheiro a mais que o governo federal liberou para os estados e municípios como auxílio para ser gasto com a educação.
Entretanto, não sabíamos sobre essa verba até nossa participação no “VIII Congresso da Regional Marajó do Sintepp”, onde tal notícia foi explanada pela assessoria jurídica do sindicato e confirmada por alguns colegas de outros municípios do Marajó, que inclusive já receberam tal dinheiro.
O fato é que nós do Sintepp-Muaná, vamos formar uma comissão para falar com os gestores municipais no intuito de que seja prestado mais esclarecimentos acerca dessa portaria.
Queremos mais informações, pois esse dinheiro veio para nós e, portanto, é nosso!
A Coordenação
Já recebi várias ligações de
companheiros perguntando sobre uma "bolada" que Marabá teria
recebido.Veja o demonstrativo financeiro de Marabá no período de
01/05/13 a 30/06/13:
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
07/07/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 03:48:04 |
MARABA - PA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 3.949.341,30 C |
08.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 39.214,01 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 929,07 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 157.457,48 C | |
TOTAL: | R$ 197.600,56 C | |
10.05.2013 | ORIGEM ITR | R$ 818,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 71.942,84 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.348.279,14 C | |
ORIGEM FPM | R$ 847.669,79 C | |
TOTAL: | R$ 2.268.710,50 C | |
13.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 26.637,70 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 838,60 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 154.003,58 C | |
TOTAL: | R$ 181.479,88 C | |
20.05.2013 | ORIGEM ITR | R$ 150,35 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 24.202,15 C | |
ORIGEM FPE | R$ 208.960,81 C | |
ORIGEM FPM | R$ 131.374,67 C | |
TOTAL: | R$ 364.687,98 C | |
21.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 48.943,78 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.363,24 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.547.458,00 C | |
TOTAL: | R$ 2.597.765,02 C | |
28.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 44.338,94 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.706,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.652,56 C | |
TOTAL: | R$ 139.697,53 C | |
29.05.2013 | ORIGEM ITR | R$ 122,89 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 11.622,46 C | |
ORIGEM FPE | R$ 472.934,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 297.335,98 C | |
TOTAL: | R$ 782.015,41 C | |
31.05.2013 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 34.122,58 C |
05.06.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 3.906.150,57 C |
10.06.2013 | ORIGEM ITR | R$ 730,25 C |
ORIGEM IPVA | R$ 62.911,90 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.724,69 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 70.823,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 199.821,80 C | |
ORIGEM FPE | R$ 875.926,94 C | |
ORIGEM FPM | R$ 552.334,88 C | |
RED.COMP.UNIAO | R$ 15.889.320,92 C | |
EST.COMP.UNIAO | R$ 15.797.365,19 D | |
REDISTRIB.ITR | R$ 9.450,24 C | |
ESTORNO ITR | R$ 9.395,56 D | |
REDISTRIB.IPVA | R$ 559.499,68 C | |
ESTORNO IPVA | R$ 556.261,72 D | |
REDISTRIB.ITCMD | R$ 25.853,18 C | |
ESTORNO ITCMD | R$ 25.703,56 D | |
REDIST.IPI-EXP | R$ 469.394,03 C | |
ESTORNO IPI-EXP | R$ 466.677,55 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 11.377.536,37 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 11.311.691,58 D | |
REDISTRIB. FPE | R$ 8.097.735,65 C | |
ESTORNO FPE | R$ 8.050.871,89 D | |
REDISTRIB. FPM | R$ 5.097.519,83 C | |
ESTORNO FPM | R$ 5.068.019,11 D | |
REDIST.LEI87/96 | R$ 136.490,38 C | |
ESTORN.LEI87/96 | R$ 135.700,47 D | |
TOTAL: | R$ 2.005.387,83 C | |
12.06.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 17.971,38 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.872,07 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 122.657,32 C | |
TOTAL: | R$ 143.500,77 C | |
18.06.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 39.524,63 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 466,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 332.154,75 C | |
TOTAL: | R$ 372.146,06 C | |
20.06.2013 | ORIGEM ITR | R$ 179,68 C |
ORIGEM IPVA | R$ 23.111,04 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 770,48 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 25.548,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.223.221,16 C | |
ORIGEM FPE | R$ 314.370,65 C | |
ORIGEM FPM | R$ 197.646,36 C | |
TOTAL: | R$ 2.784.847,40 C | |
25.06.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 17.336,82 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 18.042,59 C | |
TOTAL: | R$ 35.379,41 C | |
28.06.2013 | ORIGEM ITR | R$ 390,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.307,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 510.009,25 C | |
ORIGEM FPM | R$ 320.645,33 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 34.122,58 C | |
TOTAL: | R$ 881.474,40 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 7.855.491,87 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.392,04 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 319.990,20 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 10.670,86 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 220.446,30 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.848.469,24 C | |
ORIGEM FPE | R$ 3.730.480,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 2.347.007,01 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 68.245,16 C | |
RED.COMP.UNIAO | R$ 15.889.320,92 C | |
EST.COMP.UNIAO | R$ 15.797.365,19 D | |
REDISTRIB.ITR | R$ 9.450,24 C | |
ESTORNO ITR | R$ 9.395,56 D | |
REDISTRIB.IPVA | R$ 559.499,68 C | |
ESTORNO IPVA | R$ 556.261,72 D | |
REDISTRIB.ITCMD | R$ 25.853,18 C | |
ESTORNO ITCMD | R$ 25.703,56 D | |
REDIST.IPI-EXP | R$ 469.394,03 C | |
ESTORNO IPI-EXP | R$ 466.677,55 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 11.377.536,37 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 11.311.691,58 D | |
REDISTRIB. FPE | R$ 8.097.735,65 C | |
ESTORNO FPE | R$ 8.050.871,89 D | |
REDISTRIB. FPM | R$ 5.097.519,83 C | |
ESTORNO FPM | R$ 5.068.019,11 D | |
REDIST.LEI87/96 | R$ 136.490,38 C | |
ESTORN.LEI87/96 | R$ 135.700,47 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 41.421.686,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 62.065.993,83 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 41.421.686,63 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 62.065.993,83 C |
Veja que há nesse período a entrada de
mais de 62 milhões de reais; porém, no mesmo período, é debitado mais de
41 milhões de reais. Fazendo as contas sobra pouco mais de 20,5
milhões, o que dá 10,25 milhões por mês, o que está dentro da
normalidade, é exatamente essa a média mensal.
- CONCLUINDO: não há recursos extra para Marabá, seria bom que houvesse. Não haverá abono com os recursos que hora temos. Mesmo os municípios que receberam créditos, não vejo possibilidades de receberem abono. Eles estão alegando que esse recurso é referente a 2012 e portanto só poderá ser utilizado como abono para os professores, mas a lei diz que serão utilizados "no exercício financeiro em que lhes forem creditados", portanto serão utilizados agora nos exercício financeiro de 2013.
Nenhum comentário:
Postar um comentário