| Data da consulta: | 05/03/2013 - 08:41:59 | |
| Número do cartão: | 4058842890810011 | |
| Data da última disponibilização do benefício: | 05/03 | Valor:R$161,20 |
| Data da próxima disponibilização do benefício: | Valor:R$0,00 | |
| Março | ||
| Data | Histórico | Valor |
| 05/03 | Disponibilização de Benefício | R$ 161,20 |
| 05/03 | Disponibilização de Benefício | R$ 36,33 |
| 20/01 | MATEUS SUPERMERCADOS S | R$ 322,00 |
| 18/01 | Disponibilização de Benefício | R$ 161,20 |
| 18/01 | Disponibilização de Benefício | R$ 161,20 |
| 21/11 | COMERCIAL MANAUS | R$ 25,00 |
| 14/11 | COMERCIAL MANAUS | R$ 136,72 |
| 13/11 | Disponibilização de Benefício | R$ 161,20 |
| 10/11 | VITORIA SUPERMERCADOS | R$ 155,00 |
| 10/11 | Disponibilização de Benefício | R$ 155,00 |
| Saldo disponível: | R$ 198,11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário